Interaktivní displeje | Displeje 8-14"
Sunmi CPad 11" – komerční Android tablet, NFC, 4G
Parametry a výbava
Sunmi CPad 11" – chytrý komerční tablet pro obsluhu i pokladnu
Tenký 11" Android tablet do 10 mm pro restaurace a obchody: WUXGA displej, NFC pro SoftPOS, Wi-Fi 6E, volitelně 4G, 2D skener a magnetické příslušenství, které z něj udělá stolní pokladnu.
11" WUXGA · Android 14 + GMS · NFC SoftPOS · Záruka 3 roky

- 1920 × 1200: 11"
- Baterie: 8000 mAh
- Odolnost: IP54
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi CPad
Chytrý komerční tablet pro obsluhu u stolu, pokladnu i samoobsluhu.
Tablet i pokladna
Magnetické pogo pin příslušenství: tisková a stolní základna, multifunkční základna s LAN a RJ12, stojany ke stolu i držáky na zeď.
Platby na displeji
NFC Tap on screen s podporou SoftPOS (EMVCo PCD L1) u variant s NFC.
Celodenní provoz
Baterie 8000 mAh, krytí IP54, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a volitelně 4G a eSIM.
Dostupné varianty
CPad 11" je dostupný ve třech konfiguracích. Variantu zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Google služby (GMS)
Certifikace GMS – Google Play a Google služby jsou k dispozici přímo v zařízení.
Platby přes GP tom
Varianty s NFC podporují bezkontaktní platby kartou přes aplikaci GP tom (SoftPOS). Více informací.
Technická specifikace
| Sunmi CPad 11" | 8+128, 4G SUN319 | 8+128, 4G, skener SUN320 | 4+64 SUN398 |
|---|---|---|---|
| Konfigurace | |||
| Paměť | 8 + 128 GB | 8 + 128 GB | 4 + 64 GB |
| Mobilní síť | 4G, eSIM | 4G, eSIM | – |
| 2D skener | ne | Sunmi SS1111 | ne |
| NFC (Tap on screen) | ano | ano | ano |
| Zadní kamera | 13 Mpx AF | 13 Mpx AF | 8 Mpx AF |
| Přední kamera | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Čtečka otisků | ano | ano | ne |
| Společné parametry | |||
| Procesor | osmijádro až 2,4 GHz | osmijádro až 2,4 GHz | osmijádro až 2,4 GHz |
| Operační systém | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS |
| Displej | 11" WUXGA 1920 × 1200, IPS, multidotyk | 11" WUXGA 1920 × 1200, IPS, multidotyk | 11" WUXGA 1920 × 1200, IPS, multidotyk |
| Úložiště | MicroSD až 256 GB | MicroSD až 256 GB | MicroSD až 256 GB |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE |
| Polohování | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Rozhraní | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství |
| Audio | 2× reproduktor, 2× mikrofon | 2× reproduktor, 2× mikrofon | 2× reproduktor, 2× mikrofon |
| Baterie | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná |
| Rozměry / hmotnost | 256,1 × 168,2 × 10,1 mm / 526 g | 256,1 × 168,2 × 10,1 mm / 526 g | 256,1 × 168,2 × 10,1 mm / 526 g |
| Krytí | IP54 | IP54 | IP54 |
| Provozní teplota | −10 až 50 °C | −10 až 50 °C | −10 až 50 °C |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.