Interaktivní displeje | Displeje 8-14"
Sunmi CPad 8,7" – kompaktní komerční Android tablet
Parametry a výbava
Sunmi CPad 8,7" – kompaktní tablet pro obsluhu u stolu
Kompaktní 8,7" Android tablet pro objednávky u stolu a mobilní pokladnu: Android 14 s GMS, Wi-Fi 6E, volitelně NFC pro SoftPOS a magnetické příslušenství Sunmi CPad.
8,7" · Android 14 + GMS · Wi-Fi 6E · Záruka 3 roky

- Displej: 8,7"
- Hmotnost: 384 g
- Baterie: 8000 mAh
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi CPad
Chytrý komerční tablet pro obsluhu u stolu, pokladnu i samoobsluhu.
Tablet i pokladna
Magnetické pogo pin příslušenství: tisková a stolní základna, multifunkční základna s LAN a RJ12, stojany ke stolu i držáky na zeď.
Platby na displeji
NFC Tap on screen s podporou SoftPOS (EMVCo PCD L1) u variant s NFC.
Celodenní provoz
Baterie 8000 mAh, krytí IP54, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a volitelně 4G a eSIM.
Dostupné varianty
CPad 8,7" je dostupný ve třech konfiguracích. Variantu zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Google služby (GMS)
Certifikace GMS – Google Play a Google služby jsou k dispozici přímo v zařízení.
Platby přes GP tom
Varianty s NFC podporují bezkontaktní platby kartou přes aplikaci GP tom (SoftPOS). Více informací.
Technická specifikace
| Sunmi CPad 8,7" | 4+64, NFC SUN397 | 4+64 SUN344 | 8+128 GB, 4G, 2D skener SUN410 | 8+128 GB, 4G, NFC SUN402 |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | ||||
| Paměť | 4 + 64 GB | 4 + 64 GB | 8 + 128 GB | 8 + 128 GB |
| NFC (Tap on screen) | ano | ne | ano | ano |
| Skener čárových kódů | ne | ne | 2D skener SS1111 | ne |
| Mobilní síť 4G | ne | ne | ano | ano |
| Zadní / přední kamera | 8 Mpx / 5 Mpx | 8 Mpx / 5 Mpx | 8 Mpx / 5 Mpx | 8 Mpx / 5 Mpx |
| Společné parametry | ||||
| Procesor | osmijádro až 2,4 GHz | osmijádro až 2,4 GHz | osmijádro až 2,4 GHz | osmijádro až 2,4 GHz |
| Operační systém | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS |
| Úložiště | MicroSD až 256 GB | MicroSD až 256 GB | MicroSD až 256 GB | MicroSD až 256 GB |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE | Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, 802.11 ax), 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3 BLE |
| Polohování | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Rozhraní | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství | 2× USB-C, 6 pogo pin (spodní), 8 pogo pin (zadní) pro příslušenství |
| Audio | 2× reproduktor, 2× mikrofon | 2× reproduktor, 2× mikrofon | 2× reproduktor, 2× mikrofon | 2× reproduktor, 2× mikrofon |
| Baterie | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná | Li-Pol 4,45 V / 8000 mAh, nevyjímatelná |
| Rozměry / hmotnost | 211,9 × 134,2 × 12,4 mm / 384 g | 211,9 × 134,2 × 12,4 mm / 384 g | 211,9 × 134,2 × 12,4 mm / 384 g | 211,9 × 134,2 × 12,4 mm / 384 g |
| Krytí | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Provozní teplota | −10 až 50 °C | −10 až 50 °C | −10 až 50 °C | −10 až 50 °C |
| Displej | 8,7", multidotyk | 8,7", multidotyk | 8,7", multidotyk | 8,7", multidotyk |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.