Mobilní | Mobilní terminály s tiskárnou
Sunmi V3 – 6,75" Android POS terminál s tiskárnou 58 mm, 4G, volitelně NFC
Parametry a výbava
Sunmi V3 – kompaktní mobilní pokladna s tiskárnou účtenek a etiket
Sunmi V3 je přenosný POS terminál s 6,75" displejem, vestavěnou 58mm tiskárnou účtenek i etiket a připojením 4G a Wi-Fi 5 GHz. Podle konfigurace má NFC pro platby kartou, 2D skener a Google služby.
6,75" HD+ · tiskárna 58 mm · 4G + Wi-Fi 5 GHz · Záruka 3 roky

- HD+ IPS: 6,75"
- Tiskárna a etikety: 58 mm
- Paměť: 3 + 32 GB
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi V3
Pokladna, tiskárna a platební terminál do kapsy.
Tisk účtenek i etiket
Vestavěná 58mm termotiskárna s rychlostí 80 mm/s tiskne účtenky i etikety – vhodné pro rozvoz, restaurace i maloobchod.
Konfigurace podle projektu
Základní verze bez NFC, verze s NFC pro SoftPOS, se 2D skenerem nebo s certifikací Google GMS – vyberete jen to, co projekt potřebuje.
Pro vývojáře
SUNMI OS na Androidu 13, otevřené SDK pro tiskárnu, skener a NFC, vzdálená správa a hromadné nasazení přes Sunmi MDM.
Dostupné varianty
Sunmi V3 je dostupný ve čtyřech konfiguracích. Konfiguraci zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Platby přes GP tom
Varianty s NFC podporují bezkontaktní platby kartou v aplikaci GP tom.
Google služby (GMS)
Varianty s GMS mají certifikaci Google – Google Play a Google služby přímo v zařízení.
Technická specifikace
| Sunmi V3 | V3 NFC SUN296 | V3 NFC + skener SUN299 | V3 základní SUN295 | V3 GMS SUN401 |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | ||||
| Operační systém | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | Android 13, GMS |
| NFC | ano | ano | ne | ano |
| Skener | ne | 2D skener Sunmi SS1104 | ne | 2D skener Sunmi SS1104 |
| Zadní kamera | 5 Mpx AF s bleskem | 8 Mpx AF s bleskem | 5 Mpx AF s bleskem | 8 Mpx AF s bleskem |
| Společné parametry | ||||
| Procesor | Qualcomm šestijádro | Qualcomm šestijádro | Qualcomm šestijádro | Qualcomm šestijádro |
| Paměť | 3 GB RAM + 32 GB ROM, slot microSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, slot microSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, slot microSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, slot microSD |
| Displej | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch |
| Tiskárna | termotiskárna 58 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety | termotiskárna 58 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety | termotiskárna 58 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety | termotiskárna 58 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety |
| Síť | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Sloty | 2× Nano SIM, 2× PSAM, microSD | 2× Nano SIM, 2× PSAM, microSD | 2× Nano SIM, 2× PSAM, microSD | 2× Nano SIM, 2× PSAM, microSD |
| Baterie | vyjímatelná 7,7 V / 3100 mAh | vyjímatelná 7,7 V / 3100 mAh | vyjímatelná 7,7 V / 3100 mAh | vyjímatelná 7,7 V / 3100 mAh |
| Porty | USB-C (OTG), 6pinový Pogo konektor | USB-C (OTG), 6pinový Pogo konektor | USB-C (OTG), 6pinový Pogo konektor | USB-C (OTG), 6pinový Pogo konektor |
| Rozměry | 238 × 81,8 × 16,8 mm | 238 × 81,8 × 16,8 mm | 238 × 81,8 × 16,8 mm | 238 × 81,8 × 16,8 mm |
| Hmotnost | 419 g (s baterií) | 419 g (s baterií) | 419 g (s baterií) | 419 g (s baterií) |
| Provozní teplota | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C | -10–50 °C |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.