Mobilní | Mobilní terminály s tiskárnou
Sunmi V2s Plus – 6,22" mobilní Android pokladna s tiskárnou 80 mm, 4G
Parametry a výbava
Sunmi V2s Plus – mobilní pokladna s 80mm tiskárnou účtenek a etiket
Sunmi V2s Plus je mobilní Android pokladna s 6,22" displejem a vestavěnou termotiskárnou 80 mm pro účtenky, etikety i černou značku. Vyměnitelná baterie 3500 mAh vydrží přes 16 hodin provozu, vyšší varianty mají NFC, 2D skener a GMS.
tiskárna 80 mm · 6,22" HD+ · 16 h provozu · Záruka 2 roky

- HD+ IPS: 6,22"
- Účtenky i etikety: 80 mm
- Vyměnitelná baterie: 3500 mAh
- Záruka: 2 roky
Proč Sunmi V2s Plus
Plnohodnotná 80mm tiskárna v mobilní pokladně.
Široký tisk
Termotiskárna 80 mm tiskne účtenky, etikety šířky 60–80 mm a u variant se skenerem i černou značku.
Celodenní provoz
Vyměnitelná baterie 7,7 V / 3500 mAh zvládne přes 16 hodin práce nebo 14 dní v pohotovosti.
Pro vývojáře a integrátory
SUNMI OS na Androidu 11, otevřené SDK pro tiskárnu, skener, NFC a PSAM, vzdálená správa přes Sunmi MDM. GMS volitelně.
Dostupné varianty
Sunmi V2s Plus je dostupný ve třech konfiguracích. Konfiguraci zvolíte v nabídce nad popisem, podporu GMS potvrdíte ve druhém výběru.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Platby kartou (SoftPOS)
Varianty s NFC přijímají karty přes GP tom, Viva nebo jinou SoftPOS aplikaci – volbu zadáte při objednávce.
Google služby (GMS)
Varianty s GMS mají certifikaci Google – Google Play a Google služby přímo v zařízení.
Technická specifikace
| Sunmi V2s Plus | Standard SUN182 | Skener + NFC SUN183 | Skener + NFC + GMS SUN238 |
|---|---|---|---|
| Konfigurace | |||
| Paměť | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 3 GB RAM + 32 GB ROM | 3 GB RAM + 32 GB ROM |
| GMS | ne | ne | ano |
| Skener | ne (čtení kódů kamerou) | profesionální 2D skener | profesionální 2D skener |
| NFC | ne | ISO/IEC 14443 A/B, Mifare, Felica, ISO 15693 | ISO/IEC 14443 A/B, Mifare, Felica, ISO 15693 |
| Kamera | zadní 5 Mpx AF s bleskem | zadní 13 Mpx AF s bleskem, přední 2 Mpx | zadní 13 Mpx AF s bleskem, přední 2 Mpx |
| Sloty | 2× nano SIM, 1× microSD | 2× nano SIM, 4× PSAM, 1× microSD | 2× nano SIM, 4× PSAM, 1× microSD |
| Tisk černé značky | ne | ano | ano |
| Společné parametry | |||
| Operační systém | SUNMI OS (Android 11) | SUNMI OS (Android 11) | SUNMI OS (Android 11) |
| Procesor | Cortex-A53, osmijádro (4× 2,0 GHz + 4× 1,5 GHz) | Cortex-A53, osmijádro (4× 2,0 GHz + 4× 1,5 GHz) | Cortex-A53, osmijádro (4× 2,0 GHz + 4× 1,5 GHz) |
| Displej | 6,22" HD+ 1520 × 720, IPS | 6,22" HD+ 1520 × 720, IPS | 6,22" HD+ 1520 × 720, IPS |
| Tiskárna | termotiskárna 80 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety (šířka 60–80 mm) | termotiskárna 80 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety (šířka 60–80 mm) | termotiskárna 80 mm, 80 mm/s, role Ø 50 mm, účtenky i etikety (šířka 60–80 mm) |
| Síť | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Baterie | vyměnitelná Li-Pol 7,7 V / 3500 mAh, přes 16 h provozu | vyměnitelná Li-Pol 7,7 V / 3500 mAh, přes 16 h provozu | vyměnitelná Li-Pol 7,7 V / 3500 mAh, přes 16 h provozu |
| Porty | USB-C (OTG), konektor pro multifunkční stojan | USB-C (OTG), konektor pro multifunkční stojan | USB-C (OTG), konektor pro multifunkční stojan |
| Odolnost | pád z 1 m | pád z 1 m | pád z 1 m |
| Rozměry | 237,2 × 100,9 × 63 mm | 237,2 × 100,9 × 63 mm | 237,2 × 100,9 × 63 mm |
| Hmotnost | 535 g | 535 g | 535 g |
| Provozní teplota | 0 až +45 °C | 0 až +45 °C | 0 až +45 °C |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.