Sunmi S2 – pokladní váha s 15,6" displejem, tiskárnou 80 mm a Androidem
Parametry a výbava
Video produktu
Sunmi nebo Rakeeta
Váhu lze objednat i ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele. Verze Sunmi je určena pro vývojáře, integrátory a prodejce; její nákup je spojen se zákaznickým účtem Sunmi – ID uveďte do poznámky k objednávce.
Ověření a plombování
Pro prodej vážením v ČR je nutné ověření váhy. Váha umožňuje plombování; podrobnosti vám rádi poradíme.
Volitelná výbava
K dispozici je volitelně 4G / eSIM a kamera 3D Face-ID. Volitelná výbava může být podmíněna minimálním odběrem.
Technická specifikace
| Sunmi S2 | Dva velké displeje SUN230 | Velký + malý displej SUN248 | Jeden displej SUN262 |
|---|---|---|---|
| Displej | |||
| Hlavní displej | 15,6" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotyk | 15,6" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotyk | 15,6" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotyk |
| Druhý displej | 15,6" FHD 1920 × 1080 | 10,1" HD 1024 × 600 | – |
| Výkon a software | |||
| OS | SUNMI OS (Android 7.1) | SUNMI OS (Android 7.1) | SUNMI OS (Android 7.1) |
| Procesor | Cortex-A53, osmijádrový 1,4 GHz | Cortex-A53, osmijádrový 1,4 GHz | Cortex-A53, osmijádrový 1,4 GHz |
| RAM + ROM | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Paměťová karta | microSD až 64 GB | microSD až 64 GB | microSD až 64 GB |
| Vážení | |||
| Rozsah | 6/15 kg (dva intervaly), min. 40 g | 6/15 kg (dva intervaly), min. 40 g | 6/15 kg (dva intervaly), min. 40 g |
| Dělení | e = 2/5 g | e = 2/5 g | e = 2/5 g |
| Váhová plocha | 394 × 284 mm | 394 × 284 mm | 394 × 284 mm |
| Tisk | |||
| Tiskárna | vestavěná termotiskárna 80 mm s řezačkou, rychlost až 250 mm/s | vestavěná termotiskárna 80 mm s řezačkou, rychlost až 250 mm/s | vestavěná termotiskárna 80 mm s řezačkou, rychlost až 250 mm/s |
| Papír | kotouček Ø 80 mm | kotouček Ø 80 mm | kotouček Ø 80 mm |
| Konektivita a porty | |||
| Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 2.1 / 3.0 / 4.0, BLE | 2.1 / 3.0 / 4.0, BLE | 2.1 / 3.0 / 4.0, BLE |
| LAN | RJ45 100M | RJ45 100M | RJ45 100M |
| Porty | 5× USB-A, RJ11, RJ12 (peněžní zásuvka), RJ45, audio, napájení, Micro USB (ladění) | 5× USB-A, RJ11, RJ12 (peněžní zásuvka), RJ45, audio, napájení, Micro USB (ladění) | 5× USB-A, RJ11, RJ12 (peněžní zásuvka), RJ45, audio, napájení, Micro USB (ladění) |
| Mobilní síť | volitelně 4G / eSIM | volitelně 4G / eSIM | volitelně 4G / eSIM |
| Ostatní | |||
| Rozměry (D × Š × V) | 453 × 410 × 517 mm | 453 × 410 × 517 mm | 453 × 410 × 517 mm |
| Hmotnost | 14,8 kg | 13,5 kg | – |
| Napájení | AC 100–240 V → DC 24 V / 2,5 A | AC 100–240 V → DC 24 V / 2,5 A | AC 100–240 V → DC 24 V / 2,5 A |
| Provozní teplota | −10 až 40 °C | −10 až 40 °C | −10 až 40 °C |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.