Interaktivní displeje | KDS - kuchyňské displeje
Sunmi Flex 3 KDS – kuchyňský displej 15,6" / 18,5" / 22", PoE, IP55
Parametry a výbava
Sunmi Flex 3 KDS – odolný kuchyňský displej s PoE
Kuchyňský displej pro gastro provozy: FHD dotyk 18,5" nebo 22" s jasem 400 nitů ovladatelný i mokrou rukou či v rukavici, krytí IP55, hliníkové tělo a napájení PoE 60 W jedním kabelem.
18,5" / 22" FHD · IP55 · PoE 60 W · Záruka 3 roky

- Jas displeje: 400 nitů
- Prach a voda: IP55
- Napájení 1 kabelem: PoE
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi Flex 3 KDS
Kuchyňský displej navržený pro horké a mastné prostředí.
Bez papírových bonů
Objednávky se v kuchyni zobrazí okamžitě a přehledně podle stanic či kategorií – méně chyb a rychlejší výdej.
Odolný do kuchyně
Krytí IP55, hliníkové tělo testované v olejové lázni 70 °C, dotyk funguje i s vodou či olejem na displeji.
Snadná instalace
Napájení i data přes PoE jedním kabelem a uchycení VESA na zeď nebo rameno.
Dostupné varianty
Flex 3 KDS je dostupný ve třech velikostech. Variantu zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Technická specifikace
| Sunmi Flex 3 KDS | 22" SUN312 | 18,5" SUN342 | 15,6" SUN412 |
|---|---|---|---|
| Displej a provedení | |||
| Model výrobce | F962A | F9J2A | – |
| Displej | 22" FHD 1920 × 1080, IPS, 400 nitů | 18,5" FHD 1920 × 1080, IPS, 400 nitů | 15,6" FHD 1920 × 1080 |
| Dotyk | kapacitní multidotyk, antiotisková vrstva, ovládání mokrou rukou i v rukavici | kapacitní multidotyk, antiotisková vrstva, ovládání mokrou rukou i v rukavici | kapacitní multidotyk, antiotisková vrstva, ovládání mokrou rukou i v rukavici |
| Rozměry | 511 × 303 × 29,8 mm | 443 × 264 × 29,8 mm | – |
| Krytí | IP55, hliníkové tělo | IP55, hliníkové tělo | IP55, hliníkové tělo |
| Hardware a připojení | |||
| Operační systém | SUNMI OS 4.0 (Android 13), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 13), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 13), GMS |
| Procesor | Qualcomm osmijádro až 2,4 GHz | Qualcomm osmijádro až 2,4 GHz | Qualcomm osmijádro až 2,4 GHz |
| Paměť | 4 GB RAM + 64 GB ROM, MicroSD až 1 TB | 4 GB RAM + 64 GB ROM, MicroSD až 1 TB | 4 GB RAM + 64 GB ROM, MicroSD až 1 TB |
| Síť | 2× RJ45 Gigabit, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE | 2× RJ45 Gigabit, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE | 2× RJ45 Gigabit, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE |
| Porty | 2× USB 2.0 Type-A, USB-C (napájení), USB-C (debug), PoE, RS485/RS232, audio jack | 2× USB 2.0 Type-A, USB-C (napájení), USB-C (debug), PoE, RS485/RS232, audio jack | 2× USB 2.0 Type-A, USB-C (napájení), USB-C (debug), PoE, RS485/RS232, audio jack |
| Audio | 2× reproduktor 3 W | 2× reproduktor 3 W | 2× reproduktor 3 W |
| Tlačítko | napájení se čtečkou otisků prstů | napájení se čtečkou otisků prstů | napájení se čtečkou otisků prstů |
| Napájení | adaptér 20 V / 3,5 A nebo PoE (60 W) | adaptér 20 V / 3,5 A nebo PoE (60 W) | adaptér 20 V / 3,5 A nebo PoE (60 W) |
| Montáž | VESA 100 × 100 | VESA 100 × 100 | VESA 100 × 100 |
| Provozní teplota | 0–50 °C, 5–95 % RH | 0–50 °C, 5–95 % RH | 0–50 °C, 5–95 % RH |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.