Příslušenství | Čtečky
Sunmi Blink 2 – stolní 2D skener čárových a QR kódů, USB-A / USB-C Sunmi Blink 2: SUN367: USB-C, bílá
Parametry a výbava
Sunmi Blink 2 – stolní 2D čtečka čárových a QR kódů
Stolní čtečka pro rychlé a spolehlivé čtení 1D i 2D kódů v maloobchodě, gastronomii i zdravotnictví. Ergonomický úhel 45°, čtení za 0,1 s a Plug & Play přes USB-A nebo USB-C.
1D + 2D · 0,1 s · USB-A / USB-C · 4 varianty · Záruka 2 roky

- Rychlost čtení kódu: 0,1 s
- CMOS kamera, 60 fps: 1 MP
- Skenovací okno: 75 × 75 mm
- Ergonomický úhel: 45°
Proč Sunmi Blink 2
Stolní skener pro pokladny, tablety i samoobslužná řešení.
Rychlé čtení
Čtení za 0,1 s a o 25 % vyšší přesnost než předchozí model, včetně složitých QR kódů.
Plug & Play
USB-A pro stolní pokladny nebo USB-C pro tablety a mobilní pokladny – bez konfigurace.
Všechny systémy
Funguje s Windows, iOS, Androidem i Linuxem.
Zdravotnictví a e-recepty
Optimalizována pro velké QR kódy, např. EU digitální certifikáty.
Dostupné varianty
Vyberte barvu a konektor – ostatní parametry jsou shodné.
Barva a konektor
Dodává se v černé a bílé barvě, s konektorem USB-C nebo USB-A. Varianty se liší jen barvou a konektorem.
Technická specifikace
| Sunmi Blink 2 | Černá, USB-C SUN366 | Bílá, USB-C SUN367 | Černá, USB-A SUN378 | Bílá, USB-A SUN361 |
|---|---|---|---|---|
| Čtení kódů | ||||
| Snímač | 1M CMOS, 60 fps | 1M CMOS, 60 fps | 1M CMOS, 60 fps | 1M CMOS, 60 fps |
| Doba dekódování | 102 ms | 102 ms | 102 ms | 102 ms |
| Skenovací okno | 75 × 75 mm | 75 × 75 mm | 75 × 75 mm | 75 × 75 mm |
| Dosah čtení | Code 128: 45–330 mm, QR: 45–150 mm | Code 128: 45–330 mm, QR: 45–150 mm | Code 128: 45–330 mm, QR: 45–150 mm | Code 128: 45–330 mm, QR: 45–150 mm |
| Min. rozlišení | 1D ≥ 4 mil, 2D ≥ 7,5 mil | 1D ≥ 4 mil, 2D ≥ 7,5 mil | 1D ≥ 4 mil, 2D ≥ 7,5 mil | 1D ≥ 4 mil, 2D ≥ 7,5 mil |
| Podporované kódy | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417; 1D: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, ITF, GS1 DataBar a další | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417; 1D: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, ITF, GS1 DataBar a další | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417; 1D: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, ITF, GS1 DataBar a další | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417; 1D: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, ITF, GS1 DataBar a další |
| Připojení a napájení | ||||
| Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A |
| Barva | černá | bílá | černá | bílá |
| Napájení | 5 V / 0,5 A (provoz < 190 mA) | 5 V / 0,5 A (provoz < 190 mA) | 5 V / 0,5 A (provoz < 190 mA) | 5 V / 0,5 A (provoz < 190 mA) |
| Signalizace | LED indikátor + bzučák | LED indikátor + bzučák | LED indikátor + bzučák | LED indikátor + bzučák |
| Systémy | Windows, iOS, Android, Linux | Windows, iOS, Android, Linux | Windows, iOS, Android, Linux | Windows, iOS, Android, Linux |
| Ostatní | ||||
| Rozměry | 97 × 90 × 100 mm | 97 × 90 × 100 mm | 97 × 90 × 100 mm | 97 × 90 × 100 mm |
| Provozní teplota | −20 až 60 °C | −20 až 60 °C | −20 až 60 °C | −20 až 60 °C |
| Vlhkost | 5–95 % (bez kondenzace) | 5–95 % (bez kondenzace) | 5–95 % (bez kondenzace) | 5–95 % (bez kondenzace) |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.