Příslušenství | Tiskárny | 80 mm tiskárny
Sunmi NT320 – 80mm tiskárna účtenek a etiket, LAN, USB-C
Parametry a výbava
Sunmi NT320 – 80mm tiskárna účtenek a etiket 3 v 1
Termotiskárna 3 v 1 pro účtenky, etikety a volitelně linerless etikety. Cloudový tisk přes MQTT/HTTPS, ESC/POS i TSPL, napájení i data jedním kabelem a varianta s vestavěným 2D skenerem.
203 dpi, až 150 mm/s · Účtenky + etikety · Cloud MQTT/HTTPS · Záruka 2 roky
- Rozlišení tisku: 203 dpi
- Max. rychlost tisku: 150 mm/s
- Šířka papíru / etiket: 30–80 mm
- Standard, skener, linerless: 3 verze
Proč Sunmi NT320
Jedna tiskárna pro pokladnu, kuchyň i expedici.
3 v 1: účtenky, etikety, linerless
Tiskne účtenky (ESC/POS) i etikety (TSPL) šířky 30–80 mm, verze SUN383 navíc linerless etikety bez podkladu.
Cloudový tisk pro vývojáře
Open API a protokol MQTT/HTTPS umožňují vzdálený tisk objednávek z e-shopu, rozvozových platforem nebo vlastní aplikace.
Skenuj a tiskni
Verze SUN382 má vestavěný 2D skener (1D ≥ 4 mil, QR ≥ 7,5 mil) pro příjem zboží, platby QR kódem nebo výdej zásilek.
Úhledný pult
Patentované napájení i komunikace jedním kabelem a volitelný stojan Dual Stacking pro dvě tiskárny nad sebou.
Dostupné varianty
Tiskárna se dodává ve čtyřech verzích. Verzi zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Verze
SUN355 standard (LAN, USB-C), SUN382 se 2D skenerem, SUN383 s Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a podporou linerless etiket.
Připojení zásuvky
Port RJ12 pro otevírání pokladní zásuvky Sunmi NC010 / NC020.
Technická specifikace
| Sunmi NT320 | Standard SUN355 | Se skenerem SUN382 | Wi-Fi + linerless SUN383 | Wi-Fi + BT SUN415 |
|---|---|---|---|---|
| Tisk | ||||
| Model výrobce | NT320 | NT320 | NT320 | NT320 |
| Technologie tisku | přímý termotisk (řádkový) | přímý termotisk (řádkový) | přímý termotisk (řádkový) | přímý termotisk (řádkový) |
| Rozlišení | 203 × 203 dpi | 203 × 203 dpi | 203 × 203 dpi | 203 × 203 dpi |
| Rychlost tisku | až 150 mm/s | až 150 mm/s | až 150 mm/s | až 150 mm/s |
| Podporovaná média | účtenky, etikety | účtenky, etikety | účtenky, etikety, linerless etikety | účtenky, etikety |
| Šířka papíru | 30–80 mm | 30–80 mm | 30–80 mm | 30–80 mm |
| Etikety (š × v) | 30–78 × 30–150 mm | 30–78 × 30–150 mm | 30–78 × 30–150 mm | 30–78 × 30–150 mm |
| Průměr role | max. 80 mm | max. 80 mm | max. 80 mm | max. 80 mm |
| Tloušťka papíru | 0,048–0,10 mm | 0,048–0,10 mm | 0,048–0,10 mm | 0,048–0,10 mm |
| Životnost hlavy | 150 km (účtenky), 50 km (etikety) | 150 km (účtenky), 50 km (etikety) | 150 km (účtenky), 50 km (etikety) | 150 km (účtenky), 50 km (etikety) |
| Životnost řezačky | 1 000 000 řezů (účtenky), 500 000 (etikety) | 1 000 000 řezů (účtenky), 500 000 (etikety) | 1 000 000 řezů (účtenky), 500 000 (etikety) | 1 000 000 řezů (účtenky), 500 000 (etikety) |
| Příkazové sady | ESC/POS, TSPL | ESC/POS, TSPL | ESC/POS, TSPL | ESC/POS, TSPL |
| Senzory | konec papíru, mezera etikety, otevřený kryt, odběr papíru, teplota hlavy a motoru | konec papíru, mezera etikety, otevřený kryt, odběr papíru, teplota hlavy a motoru | konec papíru, mezera etikety, otevřený kryt, odběr papíru, teplota hlavy a motoru | konec papíru, mezera etikety, otevřený kryt, odběr papíru, teplota hlavy a motoru |
| Skener | ||||
| Vestavěný 2D skener | ne | ano – 1D ≥ 4 mil, QR ≥ 7,5 mil; QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, EAN/UPC, Code 128… | ne | ne |
| Připojení | ||||
| Porty | 1× RJ45 LAN 100 Mb/s, 1× USB 2.0 Type-C, 1× RJ12 (pokladní zásuvka) | 1× RJ45 LAN 100 Mb/s, 1× USB 2.0 Type-C, 1× RJ12 (pokladní zásuvka) | 1× RJ45 LAN 100 Mb/s, 1× USB 2.0 Type-C, 1× RJ12 (pokladní zásuvka) | 1× RJ45 LAN 100 Mb/s, 1× USB 2.0 Type-C, 1× RJ12 (pokladní zásuvka) |
| Wi-Fi | – | – | Wi-Fi 6, 2,4 + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6, 2,4 + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | – | – | Bluetooth 5.4, BLE | Bluetooth 5.4, BLE |
| Cloudová komunikace | MQTT / HTTPS, Open API | MQTT / HTTPS, Open API | MQTT / HTTPS, Open API | MQTT / HTTPS, Open API |
| Hardware a provoz | ||||
| Procesor | MIPS32 1,2 GHz | MIPS32 1,2 GHz | MIPS32 1,2 GHz | MIPS32 1,2 GHz |
| Paměť | 128 MB RAM, 256 MB ROM | 128 MB RAM, 256 MB ROM | 128 MB RAM, 256 MB ROM | 128 MB RAM, 256 MB ROM |
| Reproduktor | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
| Napájení | 5 V / 2 A DC (napájení i data jedním kabelem) | 5 V / 2 A DC (napájení i data jedním kabelem) | 5 V / 2 A DC (napájení i data jedním kabelem) | 5 V / 2 A DC (napájení i data jedním kabelem) |
| Operační systémy | Windows, Android, iOS, Linux, SUNMI MDM | Windows, Android, iOS, Linux, SUNMI MDM | Windows, Android, iOS, Linux, SUNMI MDM | Windows, Android, iOS, Linux, SUNMI MDM |
| Rozměry (D × Š × V) | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm | 130 × 140 × 145 mm |
| Hmotnost | 875 g | 875 g | 875 g | 875 g |
| Provozní teplota / vlhkost | 0–45 °C, 30–85 % bez kondenzace | 0–45 °C, 30–85 % bez kondenzace | 0–45 °C, 30–85 % bez kondenzace | 0–45 °C, 30–85 % bez kondenzace |
| Certifikace | CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE | CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.