Mobilní | Odolné
Sunmi L3 – 6,75" odolný Android 14 terminál, 3+32 / 6+128 GB, IP68, 4G, NFC
Parametry a výbava
Sunmi L3 – odolný terminál pro prodejnu, sklad i SoftPOS platby
Sunmi L3 je odolný mobilní terminál s krytím IP68, osmijádrovým procesorem, 6+128 GB paměti a Androidem 14 s GMS. Podle konfigurace má 2D skener Sunmi nebo Zebra, oboustranné NFC, UHF RFID čtečku či Pogo konektor na zadní straně.
IP68, pád 1,5 m · 6 + 128 GB · NFC + GMS · Záruka 3 roky

- HD+ IPS: 6,75"
- Paměť: 6 + 128 GB
- Pád 1,5 m: IP68
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi L3
Jedno zařízení od prodejní plochy po sklad.
Průmyslová odolnost
Krytí IP68, pád z 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby a vyjímatelná baterie 5000 mAh pro celou směnu.
Skenování, NFC i RFID
Volba skeneru Sunmi SS1111 nebo Zebra SE4710, NFC na displeji i na zadní straně pro SoftPOS a varianta s vestavěnou UHF RFID čtečkou pro rychlou inventuru.
Pro vývojáře
SUNMI OS 4.0 na Androidu 14 s GMS, SDK pro skener, NFC a RFID, vzdálená správa a hromadné nasazení přes Sunmi MDM.
Dostupné varianty
Sunmi L3 je dostupný v pěti konfiguracích. Konfiguraci zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Platby přes GP tom
Varianty s NFC podporují bezkontaktní platby kartou v aplikaci GP tom.
Google služby (GMS)
Varianty s GMS mají certifikaci Google – Google Play a Google služby přímo v zařízení.
Technická specifikace
| Sunmi L3 | L3 + skener Sunmi SUN325 | L3 bez skeneru SUN341 | L3 RFID SUN386 | L3 + Zebra, Pogo SUN400 | L3 3+32 GB SUN409 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | |||||
| Skener | 2D skener Sunmi SS1111 | ne | 2D skener Zebra SE4710 | 2D skener Zebra SE4710 | ne (čtení kódů fotoaparátem) |
| NFC | na displeji i na zadní straně | na displeji i na zadní straně | na displeji | na displeji i na zadní straně | na displeji |
| UHF RFID | ne | ne | ano, 865–868 MHz (EU), dosah až 4 m, až 300 tagů/s | ne | ne |
| Čtečka otisků prstů | ano | ano | ne | ano | ne |
| Pogo konektor | 6 pinů dole | 6 pinů dole | 6 pinů dole | 6 pinů dole + 8 pinů na zadní straně | 6 pinů dole |
| Společné parametry | |||||
| Operační systém | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS | SUNMI OS 4.0 (Android 14), GMS |
| Procesor | osmijádro až 2,2 GHz | osmijádro až 2,2 GHz | osmijádro až 2,2 GHz | osmijádro až 2,2 GHz | osmijádro až 2,2 GHz |
| Paměť | 6 GB RAM + 128 GB ROM, microSD až 256 GB | 6 GB RAM + 128 GB ROM, microSD až 256 GB | 6 GB RAM + 128 GB ROM, microSD až 256 GB | 6 GB RAM + 128 GB ROM, microSD až 256 GB | 3 GB RAM + 32 GB ROM, microSD |
| Displej | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch | 6,75" HD+ 720 × 1600, IPS, kapacitní multi-touch |
| Kamera | zadní 13 Mpx AF + přední 5 Mpx | zadní 13 Mpx AF + přední 5 Mpx | zadní 13 Mpx AF + přední 5 Mpx | zadní 13 Mpx AF + přední 5 Mpx | zadní 2 Mpx + přední 2 Mpx |
| Síť | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 BLE, GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Sloty | Nano SIM + microSD nebo 2× Nano SIM | Nano SIM + microSD nebo 2× Nano SIM | Nano SIM + microSD nebo 2× Nano SIM | Nano SIM + microSD nebo 2× Nano SIM | Nano SIM + microSD nebo 2× Nano SIM |
| Baterie | vyjímatelná 4,4 V / 5000 mAh | vyjímatelná 4,4 V / 5000 mAh | vyjímatelná 4,4 V / 5000 mAh | vyjímatelná 4,4 V / 5000 mAh | vyjímatelná 4,4 V / 5000 mAh |
| Porty | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Odolnost | IP68, pád 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby | IP68, pád 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby | IP68, pád 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby | IP68, pád 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby | IP68, pád 1,5 m na beton, ochranné sklo nalepené z výroby |
| Rozměry | 175 × 79 × 15 mm | 175 × 79 × 15 mm | 175 × 79 × 15 mm | 175 × 79 × 15 mm | 175 × 79 × 15 mm |
| Hmotnost | 282 g | 282 g | 282 g | 282 g | 282 g |
| Provozní teplota | -20–55 °C | -20–55 °C | -20–55 °C | -20–55 °C | -20–55 °C |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.