Kiosky
Sunmi K2 – samoobslužný kiosek 24" s Androidem 13, tiskárnou a NFC
Parametry a výbava
Sunmi K2 – samoobslužný kiosek s 24" displejem, tiskárnou a NFC
Elegantní kiosek s 24" Full HD dotykovým displejem, Androidem 13, výkonným 6nm procesorem a 6 GB RAM. Součástí je 80mm tiskárna s řezačkou, NFC čtečka a 2D skener – vhodný pro restaurace, fast-foody i retail.
24" FHD · Android 13 · NFC · 80 mm tiskárna · Záruka 2 roky
- FHD, 10-point touch: 24"
- Octa-core 2,7 GHz: 6+128 GB
- Tiskárna s řezačkou: 80 mm
- Varianty, s GMS i bez: 4
Proč Sunmi K2
Vše, co samoobslužný kiosek potřebuje, v jednom zařízení.
Flexibilní montáž
Podlahový stojan se stolem nebo bez, ECO stojan i nástěnná montáž.
Výkon a paměť
Osmijádrový 6nm procesor Qualcomm až 2,7 GHz a 6 GB RAM + 128 GB ROM.
Platby a identifikace
Vestavěné NFC, držák pro terminály PAX a Sunmi řady P, volitelně čtečky ID a zdravotních karet.
Modulární design
Volitelná 3D kamera pro rozpoznání obličeje, držák nákupních tašek a rozšířená skříň.

Kiosek pro restauraci i obchod
Verze Catering využívá skener Newland EM20-80 pro mobilní kódy, verze Retail skener Datalogic 3410 pro tištěné i mobilní 1D/2D kódy.
✓ 80mm tiskárna s řezačkou, 250 mm/s · ✓ NFC čtečka Mifare a CPU karet · ✓ LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth
Dostupné varianty
Základní rozdíl je typ skeneru (Catering / Retail) a podpora GMS. Ostatní parametry jsou shodné.
GMS a platby přes GP Tom
GMS – Google Mobile Services
Verze SUN286 a SUN288 jsou certifikovány Googlem a obsahují Google Play, Search, Gmail a Services. Jsou určeny pro integraci do podnikových systémů, SoftPOS platební aplikace a notifikace přes Google Services. Dodatečně GMS aktivovat nelze.
Platby přes GP Tom
Všechny varianty mají NFC a Android 13, takže podporují bezkontaktní platby přes aplikaci GP Tom z obchodu s aplikacemi.
Catering nebo Retail?
Catering (SUN285/286) používá skener Newland EM20-80 pro mobilní kódy, Retail (SUN287/288) skener Datalogic 3410 pro tištěné i mobilní kódy.
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Video produktu
Technická specifikace
| Parametr | Catering SUN285 | Catering + GMS SUN286 | Retail SUN287 | Retail + GMS SUN288 |
|---|---|---|---|---|
| Displej a tělo | ||||
| Displej | 23,8" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotykový | 23,8" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotykový | 23,8" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotykový | 23,8" FHD 1920 × 1080, kapacitní multidotykový |
| Rozměry hlavní jednotky | 394 × 171 × 920 mm (š × h × v), 16,5 kg | 394 × 171 × 920 mm (š × h × v), 16,5 kg | 394 × 171 × 920 mm (š × h × v), 16,5 kg | 394 × 171 × 920 mm (š × h × v), 16,5 kg |
| Model výrobce | F4E02 | F4E02 | F4E02 | F4E02 |
| Výkon a software | ||||
| OS | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) |
| CPU | Qualcomm Kryo 670, osmijádrový, až 2,7 GHz | Qualcomm Kryo 670, osmijádrový, až 2,7 GHz | Qualcomm Kryo 670, osmijádrový, až 2,7 GHz | Qualcomm Kryo 670, osmijádrový, až 2,7 GHz |
| RAM + ROM | 6 GB + 128 GB | 6 GB + 128 GB | 6 GB + 128 GB | 6 GB + 128 GB |
| GMS | ne | ano | ne | ano |
| Čtečky a tisk | ||||
| Skener | Newland EM20-80 | Newland EM20-80 | Datalogic 3410 | Datalogic 3410 |
| NFC | Mifare S50/S70, ISO 14443A CPU | Mifare S50/S70, ISO 14443A CPU | Mifare S50/S70, ISO 14443A CPU | Mifare S50/S70, ISO 14443A CPU |
| Tiskárna | 80mm termotiskárna s řezačkou, 250 mm/s (volitelně papír 58 mm) | 80mm termotiskárna s řezačkou, 250 mm/s (volitelně papír 58 mm) | 80mm termotiskárna s řezačkou, 250 mm/s (volitelně papír 58 mm) | 80mm termotiskárna s řezačkou, 250 mm/s (volitelně papír 58 mm) |
| Kamera | volitelná 3D kamera pro rozpoznání obličeje | volitelná 3D kamera pro rozpoznání obličeje | volitelná 3D kamera pro rozpoznání obličeje | volitelná 3D kamera pro rozpoznání obličeje |
| Konektivita | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5/6 GHz |
| Bluetooth | 2.1 / 3.0 / 4.2 BLE | 2.1 / 3.0 / 4.2 BLE | 2.1 / 3.0 / 4.2 BLE | 2.1 / 3.0 / 4.2 BLE |
| LAN | RJ45 100/1000M | RJ45 100/1000M | RJ45 100/1000M | RJ45 100/1000M |
| Porty | 5× USB-A, RJ45, HDMI, audio jack, Micro USB (ladění) | 5× USB-A, RJ45, HDMI, audio jack, Micro USB (ladění) | 5× USB-A, RJ45, HDMI, audio jack, Micro USB (ladění) | 5× USB-A, RJ45, HDMI, audio jack, Micro USB (ladění) |
| microSD | slot až 128 GB | slot až 128 GB | slot až 128 GB | slot až 128 GB |
| Ostatní | ||||
| Audio | 2× reproduktor 3 W, mikrofon | 2× reproduktor 3 W, mikrofon | 2× reproduktor 3 W, mikrofon | 2× reproduktor 3 W, mikrofon |
| Indikátor | 7barevné světlo | 7barevné světlo | 7barevné světlo | 7barevné světlo |
| Provozní teplota | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.