Desktopy | Desktopové pokladny s tiskárnou
Sunmi D3 Mini – kompaktní 10,1" Android pokladna s tiskárnou, NFC a skenerem
Parametry a výbava
Sunmi D3 Mini – kompaktní pokladna s tiskárnou, NFC a skenerem
Kompaktní pokladna Sunmi D3 Mini s 10,1" HD displejem, šestijádrem Qualcomm, NFC čtečkou a vestavěným 2D skenerem. Verze s 80mm tiskárnou a 4" zákaznickým displejem nebo s 58mm tiskárnou, 7segmentovým displejem a volitelně baterií a 4G.
10,1" HD · NFC + 2D skener · tiskárna 58/80 mm · Záruka 3 roky

- HD dotykový displej: 10,1"
- Paměť: 3 + 32 GB
- Vestavěný 2D skener: 1 Mpx
- Záruka: 3 roky
Proč Sunmi D3 Mini
Celá pokladna na ploše menší než list A4.
Vše v jednom
Tiskárna, NFC čtečka karet, 2D skener a zákaznický displej v jednom kompaktním těle.
Mobilní provoz
Verze SUN390 s baterií 2600 mAh a 4G – pro trhy, stánky a akce bez pevného připojení.
Pro vývojáře
Sunmi OS na Androidu, otevřené SDK pro tiskárnu, NFC, skener a zákaznický displej, vzdálená správa přes Sunmi MDM.
Dostupné varianty
D3 Mini je dostupná ve čtyřech verzích. Verzi zvolíte v nabídce nad popisem.
Video produktu
Sunmi, nebo Rakeeta? V čem je rozdíl
Rakeeta je verze tohoto zařízení připravená pro koncové uživatele – obchody, restaurace a služby. Hardware je stejný jako u standardního terminálu Sunmi, liší se softwarová výbava.
- obchod s pokladními aplikacemi přímo v zařízení – výběr z téměř dvaceti aplikací českých vývojářů
- aplikace připravené na EET 2.0
- bez vlastního vývoje a bez účtu Sunmi – pokladní aplikaci si jen vyberete
- vlastní servisní centrum v ČR, po dobu opravy lze objednat náhradní terminál
- pro partnery, kteří nasazují vlastní pokladní nebo objednávkový software
- aplikace spravujete sami přes zákaznický účet Sunmi (ID účtu uveďte v poznámce objednávky)
- bez obchodu s aplikacemi Rakeeta
Cena je u obou verzí stejná. Verzi zvolíte v nabídce „Dodat ve verzi Rakeeta pro koncové uživatele?“ nad popisem.
Více o Rakeetě na www.rakeeta.cz → · Seznam pokladních aplikací
Platby kartou (SoftPOS)
NFC v displeji umožňuje přijímat karty přes GP tom, Viva nebo jinou SoftPOS aplikaci – volbu zadáte při objednávce.
Google služby (GMS)
Varianty s GMS mají certifikaci Google – Google Play a Google služby přímo v zařízení.
Technická specifikace
| Sunmi D3 Mini | 80 mm, GMS SUN338 | 80 mm SUN264 | 58 mm SUN362 | 58 mm, baterie, 4G SUN390 |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurace | ||||
| Tiskárna | 80 mm, 250 mm/s, řezačka, hlava 150 km, role Ø 60 mm | 80 mm, 250 mm/s, řezačka, hlava 150 km, role Ø 60 mm | 58 mm, 100 mm/s, hlava 50 km, role Ø 50 mm | 58 mm, 100 mm/s, hlava 50 km, role Ø 50 mm |
| Zákaznický displej | 4" IPS WVGA 480 × 800, dotykový | 4" IPS WVGA 480 × 800, dotykový | 2,4" 7segmentový | 2,4" 7segmentový |
| Google služby (GMS) | ano | ne | ne | ne |
| Baterie | – | – | – | 2600 mAh |
| Mobilní síť 4G | – | – | – | ano |
| Rozměry | 250 × 231 × 108 mm | 250 × 231 × 108 mm | 250 × 213 × 91 mm | 250 × 213 × 91 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Napájení | DC 24 V / 1,5 A (60 W) | DC 24 V / 1,5 A (60 W) | DC 24 V / 1,5 A (36 W) | DC 24 V / 1,5 A (36 W) |
| Čtečka otisků prstů | ano | ne | ne | ne |
| Společné parametry | ||||
| Operační systém | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) | SUNMI OS (Android 13) |
| Procesor | Qualcomm šestijádro až 2,4 GHz | Qualcomm šestijádro až 2,4 GHz | Qualcomm šestijádro až 2,4 GHz | Qualcomm šestijádro až 2,4 GHz |
| Paměť | 3 GB RAM + 32 GB ROM, MicroSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, MicroSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, MicroSD | 3 GB RAM + 32 GB ROM, MicroSD |
| Hlavní displej | 10,1" HD 1280 × 800, IPS, 300 nitů, 10bodový dotyk | 10,1" HD 1280 × 800, IPS, 300 nitů, 10bodový dotyk | 10,1" HD 1280 × 800, IPS, 300 nitů, 10bodový dotyk | 10,1" HD 1280 × 800, IPS, 300 nitů, 10bodový dotyk |
| NFC | ISO 14443 A/B, Mifare, FeliCa, ISO 15693, dosah 0–4 cm | ISO 14443 A/B, Mifare, FeliCa, ISO 15693, dosah 0–4 cm | ISO 14443 A/B, Mifare, FeliCa, ISO 15693, dosah 0–4 cm | ISO 14443 A/B, Mifare, FeliCa, ISO 15693, dosah 0–4 cm |
| Skener | vestavěný 1 Mpx, 1D/2D kódy | vestavěný 1 Mpx, 1D/2D kódy | vestavěný 1 Mpx, 1D/2D kódy | vestavěný 1 Mpx, 1D/2D kódy |
| Síť | LAN, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE | LAN, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE | LAN, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE | LAN, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 BLE |
| Porty | 3× USB 3.0 A, RJ11 (sériový), RJ12 (zásuvka), RJ45, audio jack, napájení, Micro USB debug | 3× USB 3.0 A, RJ11 (sériový), RJ12 (zásuvka), RJ45, audio jack, napájení, Micro USB debug | 3× USB 3.0 A, RJ11 (sériový), RJ12 (zásuvka), RJ45, audio jack, napájení, Micro USB debug | 3× USB 3.0 A, RJ11 (sériový), RJ12 (zásuvka), RJ45, audio jack, napájení, Micro USB debug |
| Další | 2× PSAM, 2× SIM, reproduktor 3 W | 2× PSAM, 2× SIM, reproduktor 3 W | 2× PSAM, 2× SIM, reproduktor 3 W | 2× PSAM, 2× SIM, reproduktor 3 W |
| Provozní teplota | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky jsou ilustrační.